![]() |
Olimp - Pump ExpressPUMP EXPRESS ist ein Komplex von starken anabolen Substanzen, die für die Arbeit der Muskeln und für den Aufbau der Muskelmasse am wichtigsten sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PUMP EXPRESS ist ein Komplex von starken anabolischen Substanzen, die für die Arbeit der Muskeln und für den Aufbau der Muskelmasse am wichtigsten sind. Nutzen Sie die Synergie der Bestandteile, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig ergänzen. Fühlen Sie echten Pump, Anregung, Kraft und ernähren Sie gleichzeitig Ihre Muskeln - liefern Sie ihnen die zur Regenerierung nützlichen Aufbaumoleküle. Das alles ist möglich, und zwar in EINEM Präparat! PUMP EXPRESS bildet eine einmalige Zusammenstellung von L-Arginin mit der hochmodernen Form von Kreatin Kre-Alkalyn® und mit einem Aminosäurenkomplex von höchster anabolischen Aktivität und Kohlenhydraten, darunter Waxy-Maize mit dem unterschiedlichen Resorptionstempo, ergänzt durch Koffein, Vitamine und Mineralstoffe. Wie wirkt PUMP EXPRESS? PUMP EXPRESS erleichtert das Erreichen von maximalem Pump durch Verstärkung der Durchblutung im Muskelgewebe während des Trainings. Dieser Effekt erleichtert die Resorption der im Präparat enthaltenen anabolischen und ernährenden Substanzen, wodurch die Leistungskraft, Aushaltungskraft und eine bedeutende Vergrößerung der Muskelmasse erreicht wird. Professionelle Bestandteile von PUMP EXPRESS Das L-Arginin ist ein Vorläufer Das L-Arginin kann Das L-Glutamin bildet über 60% der Vorräte von freien Aminosäuren in Buffered PRECreatine System Glyc-Amino Load SYSTEM Einer besonderen Beachtung bedarf die ENERBOOST Matrix Vita-min Stack
|
Inhalt: Verzehrempfehlung: Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Empfehlung - |
Nährwert | pro Portion (70g) | pro 100g | |
Energiewert | 249 kcal/1040,8 kJ | 355,7 kcal/1486,8 kJ | |
Eiweiß | 20,9 g | 29,9 g | |
Kohlenhydrate | 41,1 g | 58,7 g | |
davon Zucker | 10,5 g | 15,0 g | |
Fett davon gesättigt | 0 g | 0 g | |
Ballastoffe | 0,5 g | 0,7 g | |
Natrium | 0 g | 0 g | |
PUMPbolic matrix | 11,3 g | 16,1 g | |
L-Leucin | 4 g | 5,7 g | |
L-Arginin | 2,3 g | 3,3 g | |
L-Glutamin | 2 g | 2,8 g | |
L-Isoleucin | 1,5 g | 2,14 g | |
L-Valin | 1,5 g | 2,14 g | |
Buffered PRECreatine System | 5 g | 7,1 g | |
Gepuffertes Creatinmonohydrat (Kre-Alkalyn®) | 3 g | 4,3 g | |
L-Glycin | 2 g | 2,8 g | |
ENERBOOST matrix | 2,1 g | 3 g | |
L-Tyrosin | 1 g | 1,42 g | |
Taurin | 1 g | 1,42 g | |
Koffein | 100 mg | 142,85 mg | |
GlycoMaize-Amino Load SYSTEM | 43,8 g | 62,6 g | |
Waxy Maize (hochmolekulare, langkettige Maisstärke) | 20 g | 28,6 g | |
Maltodextrin | 11 g | 15,7 g | |
Dextrose | 8,2 g | 11,7 g | |
Isomaltulose* | 4,6 g | 6,6 g | |
Vita-min Stack | 0,9 g | %RDA | 1,28 g |
Magnesium | 300 mg | 100% | 428,5 mg |
Phosphor | 300 mg | 37,5% | 428,5 mg |
Kalium | 250 mg | - | 357,1 mg |
Vitamin A | 400 ?g | 50% | 571,4 µg |
Vitamin D3 | 2,5 ?g | 50% | 3,6 µg |
Vitamin E | 5 mg | 50% | 7,14 mg |
Vitamin C | 30 mg | 50% | 42,9 mg |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 50% | 1 mg |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 50% | 1,14 mg |
Niacin | 9 mg | 50% | 12,9 mg |
Vitamin B6 | 1 mg | 50% | 1,43 mg |
Folsäure | 100 ?g | 50% | 142,9 µg |
Vitamin B12 | 0,5 ?g | 50% | 0,71 µg |
Biotin | 75 µg | 50% | 107,14 µg |
Panthotensäure | 3 mg | 50% | 4,3 mg |
%RDA -prozentualer Anteil an der empfohlenen Tagesverzehrmenge * Isomaltulose ist Glukose- und Fruktosequelle |