|
|
Nährwerte | Pro 1 Kapsel | Pro 2 Kapseln | Pro 4 Kapseln | Pro 100 g |
Brennwert | 34 kJ /8 kcal | 68 kJ /16 kcal | 136 kJ /32 kcal | 3843 kJ / 919,5kcal |
Eiweiss | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
gepuffertes Creatinmonohydrat (KRE-ALKALYN®) | 750 mg | 1500 mg | 3000 mg | 86,21 g |
Zutaten: Gepuffertes Creatinmonohydrat, Füllstof – mikrokristalline Zellulose, Trennmittel: Magnesiumstearat; Kapsel - Gelatine. |