Aal geräuchert
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 1276.4 kJ
Kalorien: 305.0 kcal
Eiweiss: 15.5 g
Fett: 25.9 g
KH: 0.0 g
davon Zucker: 0.0 g
| je 100g | wenig | mittel | hoch |
|---|---|---|---|
| Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
| gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
| Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
| Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
| Angaben je 100g/ml | |
|---|---|
| Brennwert | 69.0 kJ |
| Kalorien | 16.0 kcal |
| Fett | 0.2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| KH | 2.2 g |
| davon Zucker | 2.0 g |
| Eiweiss | 1.4 g |
| Ballaststoff | 1.3 g |
| Salz/Natrium | 0.0 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fit20 übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.