Croissant (Blätterteig)
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 2128.5 kJ
Kalorien: 508.6 kcal
Eiweiss: 7.5 g
Fett: 33.2 g
KH: 45.2 g
davon Zucker: 0.0 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 1603.0 kJ |
Kalorien | 379.0 kcal |
Fett | 3.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
KH | 79.6 g |
davon Zucker | 77.8 g |
Eiweiss | 4.4 g |
Ballaststoff | 5.7 g |
Salz/Natrium | 0.2 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fit20 übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.